Cristiano Ficco
Cristiano Ficco

Si sono disputate a Camaiore le Finali Nazionali dei Campionati Italiani Under17 di Pesistica Olimpica. Sabato 4 le gare maschili, domenica 5 quelle femminili. Grande spettacolo e tanti record nazionali delle classi giovanili: alle gare, infatti, hanno partecipato i giovani pesisti dai 14 ai 17 anni qualificati in seguito alle gare regionali di qualificazione.

Finali nazionali maschili youth (under 17)
50 Kg: 1) Massidda Sergio (69+91=160), 2) Tarquini Lorenzo (68+84=152), 3) Zito Francesco (68+80=148)
56 Kg: 1) Mastrangelo Donato (94+120=214), 2) Ruiu Davide (87+111=198), 3) Cordenons Stefano (79+100=179)
62 Kg: 1) Carlucci Paolo (91+122=213), 2) Marica Sebastian (90+121=211), 3) Zanette Michele (83+100=183)
69 Kg: 1) Cervesato Mattia (105+136=241), 2) Narcisi Roel (105+132=237), 3) Di Maria Giuseppe (102+116=218)
77 Kg: 1) Ficco Cristiano (132+158=290), 2) Vincis Fausto (106+135=241), 3) Santucci Alessandro (95+125=220)
85 Kg: 1) Pizzolato Fabio (112+140=252), 2) Di Salvo Fabrizio (111+139=250), 3) Cabras Vittorio (100+133=233)
94 Kg: 1) Tedesco Francesco (113+133=246), 2) Arena Christian (100+125=225), 3) Cocco Alessandro (83+101=184)
+94 Kg: 1) Massaro Giovanni (122+145=267), 2) Schifano Giuseppe Pio (117+141=258), 3) Garzia Vincenzo (100+128=228)

Finali nazionali femminili youth (under 17)
44 Kg: 1) Bomben Martina (53+66=119), 2) Stagnotti Martina (38+50=88), 3) Iaconisi Josephine (36+47=83)
48 Kg: 1) Imperio Giulia (50+65=115), 2) Farris Valentina (48+60=108), 3) Loche Jessica (37+45=82)
53 Kg: 1) Carretto Sabina (68+83=151), 2) Marras Alessandra (62+77=139), 3) Miserendino Giulia (63+75=138)
58 Kg: 1) Corbu Giulia (69+84=153), 2) Gallisai Martina (66+80=146), 3) Piccinno Chiara (63+75=138)
63 Kg: 1) Muhigirwa Deborah (76+85=161), 2) Meloni Alice (66+86=152), 3) Giustino Rosita (66+86=152)
69 Kg: 1) Agostini Claudia (74+90=164), 2) Lotti Lisa (54+69=123), 3) Busco Rita (56+66=122)
+69 Kg: 1) Mian Valentina (69+90=159), 2) Crovato Elisa (70+75=154), 3) Saracino Alessia (55+73=128)

Articolo precedenteCiclismo, GM Europa ovini, un’altra lunga fuga per Adriano Brogi
Prossimo articoloVolley, prima vittoria da tre punti per il Club Italia Crai